Zorunlu Trafik Sigortası, Türkiye’de trafiğe çıkan her motorlu taşıt için yaptırılması yasal olarak zorunlu olan ve üçüncü kişilere verilebilecek maddi, bedeni ve manevi zararları karşılayan sigorta türüdür. Bu sigorta, kazada suçlu olmanız durumunda karşı tarafın hasarlarını karşılar; sizin aracınıza ya da size yönelik bir teminat içermez.
Trafik Sigortasının Kapsamı
Teminat Türü | Kapsadığı Zararlar |
---|---|
Maddi Zarar Teminatı | Kazada karşı tarafın aracında veya eşyasında oluşan maddi zararı karşılar. |
Bedeni Zarar Teminatı | Karşı taraftaki kişi ya da kişilerin yaralanması veya sakatlanmasına karşı ödeme yapar. |
Ölüm Teminatı | Kazada hayatını kaybeden üçüncü kişiler için tazminat öder. |
Sağlık Giderleri Teminatı | Yaralanan üçüncü kişilerin tedavi masraflarını karşılar. |
Manevi Tazminat (Sınırlı) | Mahkeme kararıyla belirlenen manevi zararları karşılayabilir. |
Önemli Not: Trafik sigortası sadece karşı tarafın zararlarını öder. Kendi aracınızı korumak için Kasko yaptırmanız gerekir.
Trafik Sigortası Teminat Limitleri (2025 – Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Azami Limitler)
Teminat Türü | Kişi Başına | Kaza Başına (Toplam) |
---|---|---|
Maddi Zarar | 130.000 TL | 650.000 TL |
Sağlık Giderleri | Sınırsız (SGK ile birlikte) | Sınırsız |
Sakatlanma/Ölüm Teminatı | 1.300.000 TL | 6.500.000 TL |
Teminat limitleri yıllık olarak güncellenmektedir.
Trafik Sigortası Fiyatları (2025 Güncel Ortalama Fiyatlar)
Trafik sigortası primleri; aracın türüne, plakasına kayıtlı olduğu ile, sürücünün geçmiş hasar kayıtlarına göre değişmektedir. 2025 yılı için örnek fiyatlar:
Araç Türü | Plaka İli | Ortalama Yıllık Prim (1. Basamak) | Hasarsızlık İndirimi (7. Basamak) |
---|---|---|---|
Binek Otomobil | İstanbul | 9.200 TL | 5.700 TL |
Binek Otomobil | Ankara | 8.000 TL | 5.100 TL |
Ticari Taksi | İstanbul | 15.500 TL | 9.000 TL |
Motosiklet | İzmir | 3.800 TL | 2.600 TL |
Kamyonet | Bursa | 10.200 TL | 6.400 TL |
7 Basamaklı Hasarsızlık Sistemi: Sigortalı yıl boyunca kaza yapmayanlar, her yıl daha düşük basamağa geçerek indirim kazanır.
Başlıca Trafik Sigortası Şirketleri
Firma Adı | Özellikleri ve Avantajları |
---|---|
Allianz Sigorta | Online teklif, hızlı poliçe düzenleme ve SGK anlaşmalı hastanelerle uyumlu hizmet |
AXA Sigorta | Sadakat indirimi, mobil uygulama üzerinden yenileme kolaylığı |
Anadolu Sigorta | Geniş acente ağı ve hasar anında 7/24 destek |
AkSigorta | “Dijital poliçe yönetimi” ve anlık prim takibi özellikleri |
Sompo Sigorta | Ek hizmetli trafik sigortaları (örneğin çekici hizmeti ekli) |
HDI Sigorta | Ticari araçlarda esnek fiyatlandırma |
Türkiye’de Trafik Sigortası Kullanım Verileri (2024 Sonu Verileri)
Gösterge | Değer |
---|---|
Toplam zorunlu trafik poliçesi | 25,8 milyon |
Poliçesiz (sigortasız) araç oranı | %11 |
En çok poliçe yapılan il | İstanbul (yaklaşık 3,9 milyon) |
Ortalama yıllık hasar dosyası tutarı | 29.500 TL |
2024’te ödenen toplam tazminat | 83 milyar TL |
Trafik Sigortasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Poliçenizi her yıl yenileyin: Aksi halde cezai işlem ve trafikten men riski doğar.
- Hasarsızlık kademenizi kontrol edin: Düşük basamakta olmak, yüksek prim demektir.
- Ek hizmetleri inceleyin: Bazı firmalar ücretsiz çekici, araç kontrolü gibi destekler sunar.
- Trafik sigortası ile kasko farklıdır: Kendi aracınızı güvenceye almak için ayrıca kasko yaptırmalısınız.
- Sigorta şirketinizi karşılaştırın: Fiyat, hizmet ağı, hasar ödeme süresi gibi faktörleri dikkate alın.
Trafik sigortası, her araç sahibinin yasal olarak yaptırmak zorunda olduğu, ancak sadece karşı tarafı koruyan bir sigorta türüdür. 2025 itibariyle, Türkiye’de dijital platformlar üzerinden trafik sigortası teklif ve poliçe işlemleri çok daha kolay hale gelmiştir. Allianz, Anadolu, AXA, AkSigorta ve Sompo gibi firmalar hem rekabetçi fiyatlar hem de hızlı hizmet süreçleri ile öne çıkmaktadır.