Sigorta sektörü, bireylerin ve işletmelerin olası risklere karşı korunmasını sağlayan önemli bir finansal hizmet alanıdır. Türkiye’de sigorta sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme göstermiş ve birçok ulusal ve uluslararası firmanın rekabet ettiği bir pazar haline gelmiştir. Aşağıda, konut, iş yeri ve araç sigortaları başta olmak üzere çeşitli sigorta türlerine dair genel bilgiler, fiyat aralıkları ve bazı önde gelen sigorta firmalarının sunduğu hizmetler yer almaktadır.
Sigorta Türlerine Göre Ortalama Prim Tutarları (2025)
Sigorta Türü | Kapsam | Yıllık Ortalama Prim (₺) | Artış Oranı (2024’e göre) |
---|---|---|---|
Konut Sigortası | Yangın, hırsızlık, doğal afetler | 2.800 ₺ | %18 |
İş Yeri Sigortası | Yangın, sorumluluk, iş durması, su baskını | 6.500 ₺ | %22 |
Kasko (Araç Sigortası) | Çarpma, çalınma, doğal afet | 12.000 ₺ | %27 |
Trafik Sigortası | Zorunlu mali sorumluluk | 6.000 ₺ | %25 |
DASK (Zorunlu Deprem) | Deprem ve yan etkiler | 1.500 ₺ | %20 |
Not: Prim tutarları araç/konut değeri, lokasyon ve risk faktörlerine göre değişiklik gösterebilir.
Başlıca Sigorta Şirketleri ve Ürünleri
Şirket Adı | Öne Çıkan Ürünler | Müşteri Memnuniyeti* | Pazar Payı (%) |
---|---|---|---|
Anadolu Sigorta | Konut, kasko, iş yeri sigortası | 8.7/10 | 14.2 |
Allianz Türkiye | Sağlık, kasko, dijital sigorta | 9.0/10 | 11.8 |
AXA Sigorta | Trafik, DASK, iş yeri sigortası | 8.5/10 | 10.4 |
Mapfre Sigorta | Konut, iş yeri, nakliyat | 8.3/10 | 7.9 |
HDI Sigorta | Araç, konut, iş makineleri | 8.1/10 | 6.5 |
Quick Sigorta | Online kasko, bireysel dijital ürünler | 8.8/10 | 5.3 |
*Müşteri memnuniyeti verileri bağımsız araştırma şirketlerinden (2025-Q1)
Konut Sigortasında Öne Çıkan Teminatlar
- Yangın ve İnfilak
- Hırsızlık ve Kırılma
- Doğal Afetler (Sel, Fırtına, Kar Ağırlığı)
- Cam Kırılması ve Elektronik Cihaz Teminatı
- İkametgah Değişimi Masrafları
Araç Sigortası: Kasko ile Trafik Sigortası Arasındaki Fark
Kriter | Kasko Sigortası | Trafik Sigortası |
---|---|---|
Zorunluluk Durumu | Zorunlu değil (isteğe bağlı) | Zorunlu |
Kapsam | Araç sahibine ait zararlar | Karşı tarafın zararlarını karşılar |
Teminat Türleri | Çalınma, yangın, kaza, doğal afet | Maddi ve bedeni zararlar |
Fiyat Aralığı (₺) | 8.000 – 20.000 ₺ | 4.000 – 8.000 ₺ |
2025 İlk Çeyrekte Sigorta Sektörü Büyümesi
- Toplam sigorta prim üretimi: 187 milyar ₺
- Sektör büyüme oranı: %23 (Yıllık)
- Dijital sigorta satış oranı: %35 (özellikle araç ve bireysel konut branşlarında)
Sigorta Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Poliçe kapsamını ve istisnaları mutlaka okuyun.
- Sigorta şirketinin tazminat ödeme süresi ve geçmişi önemlidir.
- Eksper raporu ve teminat limiti detaylarına dikkat edin.
- Yenileme dönemlerinde farklı teklifleri karşılaştırın.
- DASK ve trafik sigortası gibi zorunlu poliçeleri zamanında yenileyin.