Türkiye’de bankacılık sektörü; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetiminde faaliyet göstermektedir. Bankalar, yapısal olarak üç ana gruba ayrılır.
1. Mevduat Bankaları
Bu bankalar müşterilerden mevduat toplayarak kredi kullandıran klasik bankacılık faaliyetlerinde bulunurlar.
Başlıca Mevduat Bankaları
Banka Adı | Sermaye Yapısı | Kamu / Özel | Kuruluş Yılı |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | Kamu | Kamu | 1863 |
Halkbank | Kamu | Kamu | 1933 |
VakıfBank | Kamu | Kamu | 1954 |
Türkiye İş Bankası | Yerli | Özel | 1924 |
Garanti BBVA | Yabancı (BBVA) | Özel | 1946 |
Akbank | Yerli | Özel | 1948 |
Yapı Kredi Bankası | Yabancı (UniCredit-Koç) | Özel | 1944 |
QNB Finansbank | Yabancı (Qatar) | Özel | 1987 |
2. Katılım Bankaları
Katılım bankaları faizsiz bankacılık esaslarına göre çalışır. Kâr-zarar ortaklığına dayalı ürünler sunarlar.
Başlıca Katılım Bankaları
Banka Adı | Sermaye Yapısı | Kamu / Özel | Kuruluş Yılı |
---|---|---|---|
Türkiye Emlak Katılım | Kamu | Kamu | 2019 |
Vakıf Katılım | Kamu | Kamu | 2015 |
Ziraat Katılım | Kamu | Kamu | 2015 |
Kuveyt Türk | Yabancı (Kuveyt) | Özel | 1989 |
Albaraka Türk | Yabancı (Bahreyn) | Özel | 1985 |
3. Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Bu bankalar, klasik mevduat toplamazlar. Uzun vadeli yatırımları ve kamu projelerini finanse ederler.
Başlıca Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Banka Adı | Sermaye Yapısı | Kuruluş Yılı |
---|---|---|
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | Kamu | 1975 |
İller Bankası | Kamu | 1933 |
TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) | Özel | 1950 |
Vakıf Yatırım | Kamu | 1996 |
Sektörel Veriler ve İstatistikler (2024 Sonu İtibarıyla)
Göstergeler | Değer (TL) | Yıllık Değişim (%) |
---|---|---|
Toplam Aktif Büyüklük | 23,5 trilyon TL | %61 |
Toplam Krediler | 11,8 trilyon TL | %53 |
Toplam Mevduat | 14,2 trilyon TL | %60 |
Özkaynaklar | 2,3 trilyon TL | %44 |
Sermaye Yeterlilik Oranı (SYR) | %17,8 | – |
Takipteki Krediler Oranı | %1,6 | – |
Sektördeki Toplam Banka Sayısı | 54 | – |
ATM Sayısı | 52.000+ | – |
Şube Sayısı | 9.500+ | – |
Çalışan Sayısı | 200.000+ | – |
Bankacılık Sektöründe Dijitalleşme
- Dijital Müşteri Sayısı (2024): Yaklaşık 95 milyon.
- Mobil Bankacılık Kullanıcı Sayısı: 80 milyona yakın.
- En Yüksek Dijital Yoğunluk: Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası.
Yeni Nesil Bankalar ve Dijital Bankacılık
BDDK’nın 2021 yılında yayınladığı “Dijital Bankalar Yönetmeliği” ile sadece dijital ortamda hizmet veren bankaların önü açılmıştır.
Lisans Alan Dijital Bankalar
Banka Adı | Başlangıç Yılı | Açıklama |
---|---|---|
Hayat Finans | 2023 | Faizsiz dijital banka |
TOM Bank | 2023 | Anadolu Grubu destekli |
Colendi Bank | 2024 | Blockchain tabanlı çözümler |
Türkiye bankacılık sektörü, güçlü denetim mekanizmaları, geniş şube ağı ve dijital dönüşümdeki yüksek ivmesi ile bölgesinde en gelişmiş bankacılık altyapısına sahip ülkelerden biridir. Kamu bankaları, ekonomik istikrar ve sosyal destek rolleriyle öne çıkarken; özel ve yabancı bankalar, rekabet ve inovasyon konusunda büyük katkılar sunmaktadır. Katılım bankacılığı ise hem yerli hem yabancı yatırımcılar için cazip bir alternatif olarak büyümeye devam etmektedir.